Pořadí | jméno člena | Zájmová skupina | sektor | obec | zastupující osoba |
1 | Agro Rubín a.s. | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Svijanský újezd | Ing. Petr Šreiber |
2 | Agroplast Kobyly a.s. | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Kobyly | Nedvěd Miloš |
3 | Červa Michal | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Kobyly | Ing. Michal Červa |
4 | Hejduk David | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Mírová pod Kozákovem – Chutnovka | Hejduk David |
5 | Hejduk Jiří | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Mírová pod Kozákovem – Bukovina | Hejduk Jiří |
6 | König Jan | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Radostná pod Kozákovem – Lestkov | König Jan |
7 | Kvapil Josef | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Železný Brod | Kvapil Josef |
8 | Müller Pavel | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Frýdštejn | Müller Pavel |
9 | Nejedlo Jiří | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Malá Skála | Nejedlo Jiří |
10 | Němec František | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Pěnčín (LBC) | Bc. František Němec |
11 | Peterka Václav | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Mírová pod Kozákovem – Bukovina | Ing. Václav Peterka |
12 | Pivovar Svijany a.s. | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Svijany | Ing. Roman Havlík |
13 | Pulíček Josef | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Pěnčín – Alšovice (JBC) | Pulíček Josef |
14 | Vele Jan | Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) | soukromý sektor | Loučky | Vele Jan |
15 | Bradáč Bohumil | Venkovský prostor | soukromý sektor | Jenišovice | Bohumil Bradáč |
16 | Červa Jaroslav | Venkovský prostor | soukromý sektor | Kobyly | Červa Jaroslav |
17 | Divecký Miroslav | Venkovský prostor | soukromý sektor | Paceřice | Divecký Miroslav |
18 | Franzová Marta | Venkovský prostor | soukromý sektor | Rakousy | Franzová Marta |
19 | Kratochvíl Blahoslav | Venkovský prostor | soukromý sektor | Svijanský újezd | Kratochvíl Blahoslav |
20 | Kvapil Jindřich | Venkovský prostor | soukromý sektor | Koberovy | Kvapil Jindřich |
21 | Lelek Petr | Venkovský prostor | soukromý sektor | Svijany | Ing. Petr Lelek |
22 | Lízner Antonín | Venkovský prostor | soukromý sektor | Příšovice | Lízner Antonín |
23 | Syslová Jana | Venkovský prostor | soukromý sektor | Jenišovice | Syslová Jana |
24 | Šrytr Aleš | Venkovský prostor | soukromý sektor | Radimovice | Ing. Aleš Šrytr |
25 | Šrytrová Dagmar | Venkovský prostor | soukromý sektor | Radimovice | Mgr. Dagmar Šrytrová |
26 | Obec Dalešice | Veřejná správa | veřejný sektor | Dalešice | Vélová Hana |
27 | Obec Jílové u Držkova | Veřejná správa | veřejný sektor | Jílové u Držkova | Lucie Voláková |
28 | Obec Malá Skála | Veřejná správa | veřejný sektor | Malá Skála | Rezler Michal |
29 | Obec Ohrazenice | Veřejná správa | veřejný sektor | Ohrazenice | Mgr. Jana Rozumová |
30 | Obec Paceřice | Veřejná správa | veřejný sektor | Paceřice | Ing. Pavel Tesař |
31 | Obec Pěnčín (JBC) | Veřejná správa | veřejný sektor | Pěnčín (JBC) | Mgr. Ivan Matějček |
32 | Obec Pěnčín (LBC) | Veřejná správa | veřejný sektor | Pěnčín (LBC) | Ing. Karel Bičík |
33 | Obec Příšovice | Veřejná správa | veřejný sektor | Příšovice | Ing. František Drbohlav |
34 | Obec Radimovice | Veřejná správa | veřejný sektor | Radimovice | Robert Marek |
35 | Obec Semily | Veřejná správa | veřejný sektor | Semily | Bc.Lena Mlejnková |
36 | Obec Skuhrov | Veřejná správa | veřejný sektor | Skuhrov | Pavlata Tomáš |
37 | Obec Svijany | Veřejná správa | veřejný sektor | Svijany | Ing. Petr Felkner |
38 | Obec Sychrov | Veřejná správa | veřejný sektor | Sychrov | Canov Stefan |
39 | Obec Žďárek | Veřejná správa | veřejný sektor | Žďárek | Dalibor Matouš |
40 | Brož Jiří | Zájmová činnost | soukromý sektor | Jenišovice | Ing. Jiří Brož |
41 | Hudská Ludmila | Zájmová činnost | soukromý sektor | Klokočí | Hudská Ludmila |
42 | Kvintusová Lenka | Zájmová činnost | soukromý sektor | Loučky | Kvintusová Lenka |
43 | Plíva Jiří | Zájmová činnost | soukromý sektor | Pěnčín (LBC) | Plíva Jiří |
44 | SDH ve Svijanech | Zájmová činnost | soukromý sektor | Svijany | Horáčková Petra |
45 | SK Svijany | Zájmová činnost | soukromý sektor | Svijany | Šárka Kalferstová |
46 | TJ Sokol Huntířov | Zájmová činnost | soukromý sektor | Skuhrov | Ing. Miroslav Štěpán |
47 | TJ Sokol Kobyly | Zájmová činnost | soukromý sektor | Kobyly | Seiwaldová Hana |
48 | Hartlová Jana | Životní prostředí | soukromý sektor | Vlastibořice | Hartlová Jana |
49 | Mach Daniel | Životní prostředí | soukromý sektor | Semily | Ing. Daniel Mach |
50 | Mencl Miroslav | Životní prostředí | soukromý sektor | Voděrady | Mencl Miroslav |
Zápisy z Valné hromady:
Zápis – Valná hromada 26.1.2023
Zápis – Valná hromada 21.6.2023